Spremembe za rezidenčne uporabnike
Rezidenčni naročniški paketi - spremembe s 1. 7. 2022
Naročniški paket | Stara cena (z DDV) | Nova cena (z DDV) |
---|---|---|
Oranžni Start | 38,99 € | 40,99 € |
Oranžni Optimum | 52,99 € | 55,99 € |
Oranžni Diamant | 73,99 € | 78,99 € |
Oranžni Diamant HBO | 73,99 € | 78,99 € |
T2 TV+TEL | 28,99 € | 29,99 € |
T2 NET+MOBIL | 42,99 € | 44,99 € |
T3 | 36,99 € | 37,99 € |
T4 | 38,99 € | 39,99 € |
TV programske sheme - spremembe s 1. 7. 2022
Programska shema | Stara cena (z DDV) | Nova cena (z DDV) |
---|---|---|
Paket S | 5,99 € | 6,99 € |
Paket M | 12,99 € | 13,99 € |
Paket L | 15,99 € | 16,99 € |
Paket XL HD | 20,99 € | 21,99 € |
Dodatni televizijski paketi za rezidenčne uporabnike - spremembe s 1. 7. 2022
Storitve televizije | Stara cena (z DDV) | Nova cena (z DDV) |
---|---|---|
AmorX | 3,99 € | 4,99 € |
Animal Planet HD | 4,00 € | 4,49 € |
Arena Sport | 2,99 € | 3,99 € |
Cinestar Premiere | 4,99 € | 5,99 € |
Discovery HD | 4,00 € | 4,49 € |
Discovery Science HD | 2,50 € | 2,99 € |
Duck TV | 3,99 € | 4,99 € |
Eros | 6,99 € | 7,99 € |
Eurosport HD | 4,00 € | 4,49 € |
Fashion TV HD | 1,50 € | 1,99 € |
FILMBOX | 3,99 € | 4,99 € |
Grand Slam X | 6,99 € | 7,99 € |
HBO | 7,99 € | 8,99 € |
HBO Max | 5,99 € | 6,99 € |
History Channel HD | 2,50 € | 2,99 € |
History Channel 2 HD | 2,50 € | 2,99 € |
HUN 5+ | 2,99 € | 3,99 € |
Hustler HD | 1,00 € | 1,49 € |
Hustler VOD | 2,99 € | 3,99 € |
Mezzo | 3,99 € | 4,99 € |
Minimax VOD | 3,00 € | 3,99 € |
MTV Live HD | 0,50 € | 0,99 € |
MYZEN HD | 1,50 € | 2,49 € |
National Geographic HD | 1,50 € | 1,99 € |
National Geographic Wild HD | 1,50 € | 1,99 € |
Paket Cinemax | 4,49 € | 5,49 € |
Paket HD | 8,99 € | 9,99 € |
PICKBOX NOW | 4,99 € | 5,99 € |
Pink | 7,99 € | 8,99 € |
RUS 5+ | 6,99 € | 7,99 € |
Šport TV | 2,99 € | 3,99 € |
Šport TV HD | 1,50 € | 1,99 € |
Športni TV paket | 4,99 € | 5,99 € |
T-2 TV na drugi napravi | 1,49 € | 1,99 € |
TimmyKids TV | 3,99 € | 4,99 € |
Trace Sport Stars HD | 0,50 € | 0,99 € |
Travel channel HD | 0,50 € | 0,99 € |
Venus X | 4,99 € | 5,99 € |
Yugo | 7,99 € | 8,99 € |
Storitev samostojna TV - spremembe s 1. 7. 2022
Samostojna TV | Stara cena (z DDV) | Nova cena (z DDV) |
---|---|---|
T-2 TV Mini | 4,99 € | 5,99 € |
T-2 TV Midi | 9,99 € | 10,99 € |
T-2 TV Maxi | 19,99 € | 20,99 € |
Storitev samostojni internet optika za rezidenčne uporabnike - spremembe s 1. 7. 2022
Internetna hitrost | Stara cena (z DDV) | Nova cena (z DDV) |
---|---|---|
200 Mbit/s - 20 Mbit/s | 41,99 € | 43,99 € |
50 Mbit/s - 50 Mbit/s | 43,99 € | 45,99 € |
100 Mbit/s - 100 Mbit/s | 53,99 € | 55,99 € |
200 Mbit/s - 50 Mbit/s | 121,78 € | 128,09 € |
200 Mbit/s - 200 Mbit/s | 201,99 € | 216,90 € |
300 Mbit/s - 300 Mbit/s | 301,99 € | 390,39 € |
500 Mbit/s - 500 Mbit/s | 501,99 € | 525,80 € |
1Gbit/s - 1Gbit/s | 1.000,99 € | 1.039,43 € |
Storitev stacionarna telefonija za rezidenčne uporabnike - spremembe s 1. 7. 2022
Stacionarna telefonija | Stara cena (z DDV) | Nova cena (z DDV) |
---|---|---|
Prvi telefonski priključek z IP tel. aparatom | 4,50 € | 4,79 € |
Prvi telefonski priključek z analognim vmesnikom | 4,50 € | 4,79 € |
Prvi telefonski priključek z ISDN | 4,50 € | 4,79 € |
Administrativne storitve za rezidenčne uporabnike - spremembe s 1. 7. 2022
Administrativne storitve | Stara cena (z DDV) | Nova cena (z DDV) |
---|---|---|
Gostovanje spletne strani (ASP, .NET, PHP) | 5,00 € | 6,00 € |
Izdaja nove SIM kartice | 5,00 € | 6,00 € |
Izpis porabe odhodnih klicev na zahtevo naročnika | 5,00 € | 6,00 € |
Izvedba preklica pogodbe | 20,00 € | 25,00 € |
Izvedba trajnega izklopa neplačnika | 35,00 € | 40,00 € |
Kreiranje dodatnih poštnih naslovov (e-mail) | 2,49 € | 3,00 € |
Menjava telefonske številke na željo naročnika | 5,00 € | 6,00 € |
Mesečna naročnina fiksna konvergenca na uporabnika | 3,05 € | 3,66 € |
Mesečna naročnina za statičen IP na mobilni številki | 6,10 € | 7,32 € |
Nadomestilo za daljinski upravljalnik za TV vmesnik | 15,00 € | 16,00 € |
Nadomestilo za povezovalni kabel za TV sprejemnik | 10,00 € | 11,00 € |
Navidezna aktivacija številke | 10,00 € | 12,00 € |
Omejitev odhodnih klicev | 5,00 € | 6,00 € |
Ponovna izdaja računa na zahtevo naročnika | 2,00 € | 3,00 € |
Prvi E-poštni predal (brez fiksnih T-2 storitev) | 3,00 € | 4,00 € |
Registracija domene - 1 leto | 17,00 € | 18,00 € |
Registracija domene - 5 let | 70,00 € | 71,00 € |
Selitev priključka | 20,00 € | 25,00 € |
Selitev telefonskih številk med aparati | 2,49 € | 3,00 € |
Sledenje GSM na zahtevo | 2,00 € | 2,50 € |
Sprememba lastništva priključka | 10,00 € | 15,00 € |
Sprememba plačnika dela storitev | 5,00 € | 6,00 € |
Spreminjanje povratnega zapisa (PTR) statičnega IP naslova | 2,49 € | 3,00 € |
Standardni redundantni dostop | 8,54 € | 9,76 € |
Strošek dodatne obravnave odprtih postavk | 1,50 € | 2,00 € |
Strošek izvedbe začasnega izklopa | 20,00 € | 25,00 € |
Strošek izvedbe začasnega izklopa zaradi poslovnih razlogov | 20,00 € | 25,00 € |
Strošek opominjanja* | 0,49 € | 1,00 € |
Strošek ponovnega vklopa po začasnem izklopu (II) | / | 5,00 € |
Strošek prenosa obveznosti | 10,00 € | 12,00 € |
*Strošek se obračuna v višini zakonitih zamudnih obresti, vendar največ v znesku 1 €.
Stari rezidenčni naročniški paketi - spremembe s 1. 7. 2022
Naročniški paket | Stara cena (z DDV) | Nova cena (z DDV) |
---|---|---|
Telefon + Televizija | 28,99 € | 29,99 € |
TV+TEL | 28,99 € | 29,99 € |
T3 Mini | 30,90 € | 31,90 € |
T3 MEGA | 38,99 € | 39,99 € |
T3 GIGA | 41,99 € | 42,99 € |
T3 TERA | 50,99 € | 51,99 € |
T3 Optika 10/10 | 59,00 € | 60,00 € |
T3 Optika 100/10 | 59,00 € | 60,00 € |
T3 VDSL | 59,00 € | 60,00 € |
T4 START | 38,99 € | 40,99 € |
T4 MEGA | 40,99 € | 41,99 € |
T4 GIGA | 44,99 € | 45,99 € |
T4 TERA | 53,99 € | 54,99 € |
T4 20M | 39,99 € | 40,99 € |
T4 Optika 100/10 | 39,99 € | 40,99 € |
T4 Optika 50/50 | 57,99 € | 58,99 € |
T4 Optika 100/100 | 66,99 € | 67,99 € |
T4 King | 66,90 € | 67,90 € |
T4 50/10 Komen | 41,90 € | 42,90 € |
T4 20/20 Komen | 43,90 € | 44,90 € |
Storitev VPN xDSL za rezidenčne uporabnike - spremembe s 1. 7. 2022
Internetna hitrost | Stara cena (z DDV) | Nova cena (z DDV) |
---|---|---|
1 Mbit/s - 1 Mbit/s | 28,00 € | 32,93 € |
10 Mbit/s - 1 Mbit/s | 35,00 € | 40,25 € |
10 Mbit/s - 10 Mbit/s | 66,99 € | 73,19 € |
10 Mbit/s - 10 Mbit/s SHDSL | 78,00 € | 85,39 € |
10 Mbit/s - 2 Mbit/s | 37,00 € | 41,47 € |
10 Mbit/s - 4 Mbit/s | 40,00 € | 45,13 € |
2 Mbit/s - 2 Mbit/s | 33,00 € | 37,81 € |
20 Mbit/s - 1 Mbit/s | 39,00 € | 43,91 € |
20 Mbit/s - 10 Mbit/s | 71,00 € | 78,07 € |
20 Mbit/s - 20 Mbit/s SHDSL | 108,00 € | 115,89 € |
4 Mbit/s - 1 Mbit/s | 31,00 € | 35,37 € |
4 Mbit/s - 512 kbit/s | 29,00 € | 34,15 € |
40 Mbit/s - 15 Mbit/s | 80,00 € | 87,83 € |
40 Mbit/s - 8 Mbit/s | 71,00 € | 78,07 € |
5 Mbit/s - 5 Mbit/s | 42,70 € | &46,35 € |
5 Mbit/s - 5 Mbit/s SHDSL | 60,00 € | 67,09 € |
60 Mbit/s - 25 Mbit/s | 98,00 € | 106,13 € |
Storitev VPN Optika za rezidenčne uporabnike - spremembe s 1. 7. 2022
Internetna hitrost | Stara cena (z DDV) | Nova cena (z DDV) |
---|---|---|
10 Mbit/s - 10 Mbit/s | 31,00 € | 35,37 € |
100 Mbit/s - 10 Mbit/s | 39,00 € | 42,69 € |
100 Mbit/s - 100 Mbit/s | 130,00 € | 140,29 € |
1Gbit/s - 1Gbit/s | 1.000,00 € | 1.035,77 € |
20 Mbit/s - 20 Mbit/s | 55,99 € | 60,99 € |
200 Mbit/s - 200 Mbit/s | 259,99 € | 276,93 € |
50 Mbit/s - 50 Mbit/s | 79,79 € | 87,83 € |
500 Mbit/s - 500 Mbit/s | 500,00 € | 514,83 € |
Spremembe za poslovne uporabnike
Poslovni paketi - spremembe s 1. 7. 2022
Poslovni paket | Stara cena (Brez DDV) | Nova cena (Brez DDV) |
---|---|---|
Poslovni P2 | 35,00 € | 39,00 € |
Poslovni P2 FTTH | 35,00 € | 39,00 € |
Poslovni P2 Klasik | 35,00 € | 39,00 € |
Poslovni P2 Klasik FTTH | 35,00 € | 39,00 € |
Poslovni P2 Mobil | 35,00 € | 39,00 € |
Poslovni P2 Mobil FTTH | 35,00 € | 39,00 € |
Poslovni P2 TV | 35,00 € | 39,00 € |
Poslovni P2 TV FTTH | 35,00 € | 39,00 € |
Poslovni P3 | 43,00 € | 47,00 € |
Poslovni P3 FTTH | 43,00 € | 47,00 € |
Poslovne storitve telefonije - spremembe s 1. 7. 2022
Telefonija | Stara cena (Brez DDV) | Nova cena (Brez DDV) |
---|---|---|
BIZNIS IP analogni vmesnik | 2,87 € | 2,99 € |
BIZNIS IP DECT 1. številka staro | 4,92 € | 5,00 € |
BIZNIS IP DECT 2+ | 3,33 € | 3,49 € |
BIZNIS IP standardni tel. priključek | 2,87 € | 3,29 € |
BRA ( bazični ISDN priključek 2 kanala ) | 4,10 € | 4,99 € |
Dodatna E-fax številka | 2,46 € | 2,59 € |
IP NHTC analogni vmesnik | 2,87 € | 2,99 € |
IP NHTC DECT 2+ stevilka | 3,28 € | 3,49 € |
IP NHTC ISDN vmesnik | 3,28 € | 3,49 € |
IP NHTC navidezna tel. stevilka | 2,46 € | 2,99 € |
IP NHTC priključek s prenosnim tel. aparatom. | 3,28 € | 3,99 € |
IP NHTC standardni tel. priključek | 2,87 € | 3,29 € |
IP NHTC tajniški tel. prik. | 3,28 € | 3,99 € |
IP NHTC tajniški tel. prik. | 4,10 € | 4,99 € |
IP POS Bankart | 2,46 € | 2,99 € |
MEGA BIZNIS IP DECT 1. številka | 5,33 € | 5,49 € |
MEGA BIZNIS IP DECT 2+ | 4,10 € | 4,19 € |
MEGA BIZNIS IP ISDN vmesnik | 4,51 € | 4,99 € |
MEGA BIZNIS IP nadstandardni telefonski priključek | 5,33 € | 5,49 € |
MEGA BIZNIS IP standardni tel. priključek | 3,69 € | 4,49 € |
Mesečna naročnina IP Trunking | 3,34 € | 3,99 € |
PRA ( primarni ISDN priključek 30 kanalov ) | 4,10 € | 4,99 € |
T-2 E-fax | 4,92 € | 4,99 € |
Prvi tel. priklj. z ISDN | 3,69 € | 3,93 € |
Dodatna tel. št. z analognim vmesnikom | 2,87 € | 3,50 € |
Prvi tel. priklj. z analognim vmesnikom | 3,69 € | 3,93 € |
Prvi tel. priklj. z IP tel. aparatom | 3,69 € | 3,93 € |
Storitev samostojni internet optika za poslovne uporabnike - spremembe s 1. 7. 2022
Internetna hitrost | Stara cena (Brez DDV) | Nova cena (Brez DDV) |
---|---|---|
10 Mbit/s - 10 Mbit/s | 26,82 € | 28,99 € |
100 Mbit/s - 10 Mbit/s | 33,82 € | 36,99 € |
100 Mbit/s - 100 Mbit/s | 109,82 € | 112,99 € |
100 Mbit/s - 20 Mbit/s | 62,82 € | 64,99 € |
1Gbit/s - 1Gbit/s | 834,82 € | 851,99 € |
20 Mbit/s - 20 Mbit/s | 47,82 € | 49,99 € |
200 Mbit/s - 200 Mbit/s | 217,82 € | 226,99 € |
200 Mbit/s - 50 Mbit/s | 99,82 € | 104,99 € |
300 Mbit/s - 300 Mbit/s | 307,82 € | 319,99 € |
50 Mbit/s - 50 Mbit/s | 67,82 € | 71,99 € |
500 Mbit/s - 100 Mbit/s | 194,93 € | 199,99 € |
500 Mbit/s - 500 Mbit/s | 417,82 € | 430,99 € |
do 200 Mbit/s - 20 Mbit/s | 87,82 € | 92,99 € |
Storitev samostojni internet xDSL za poslovne uporabnike - spremembe s 1. 7. 2022
Internetna hitrost | Stara cena (Brez DDV) | Nova cena (Brez DDV) |
---|---|---|
10 Mbit/s - 10 Mbit/s SHDSL | 65,00 € | 68,99 € |
15 Mbit/s - 15 Mbit/s SHDSL | 80,00 € | 83,99 € |
20 Mbit/s - 20 Mbit/s SHDSL | 90,00 € | 94,99 € |
5 Mbit/s - 5 Mbit/s SHDSL | 50,00 € | 53,99 € |
Storitev VPN xDSL za poslovne uporabnike - spremembe s 1. 7. 2022
Internetna hitrost | Stara cena (Brez DDV) | Nova cena (Brez DDV) |
---|---|---|
1 Mbit/s - 1 Mbit/s | 24,00 € | 26,99 € |
10 Mbit/s - 1 Mbit/s | 30,00 € | 32,99 € |
10 Mbit/s - 10 Mbit/s | 56,00 € | 59,99 € |
10 Mbit/s - 10 Mbit/s SHDSL | 65,00 € | 69,99 € |
10 Mbit/s - 2 Mbit/s | 31,00 € | 33,99 € |
10 Mbit/s - 4 Mbit/s | 34,00 € | 36,99 € |
2 Mbit/s - 2 Mbit/s | 28,00 € | 30,99 € |
20 Mbit/s - 1 Mbit/s | 33,00 € | 35,99 € |
20 Mbit/s - 10 Mbit/s | 60,00 € | 63,99 € |
20 Mbit/s - 20 Mbit/s SHDSL | 90,00 € | 94,99 € |
4 Mbit/s - 1 Mbit/s | 26,00 € | 28,99 € |
4 Mbit/s - 512 kbit/s | 25,00 € | 27,99 € |
40 Mbit/s - 15 Mbit/s | 67,00 € | 71,99 € |
40 Mbit/s - 8 Mbit/s | 60,00 € | 63,99 € |
5 Mbit/s - 5 Mbit/s | 35,00 € | 37,99 € |
5 Mbit/s - 5 Mbit/s SHDSL | 50,00 € | 54,99 € |
60 Mbit/s - 25 Mbit/s | 82,00 € | 86,99 € |
Storitev VPN Optika za poslovne uporabnike - spremembe s 1. 7. 2022
Internetna hitrost | Stara cena (Brez DDV) | Nova cena (Brez DDV) |
---|---|---|
10 Mbit/s - 10 Mbit/s | 26,00 € | 28,99 € |
100 Mbit/s - 10 Mbit/s | 33,00 € | 34,99 € |
100 Mbit/s - 100 Mbit/s | 109,00 € | 114,99 € |
1Gbit/s - 1Gbit/s | 834,00 € | 848,99 € |
20 Mbit/s - 20 Mbit/s | 47,00 € | 49,99 € |
200 Mbit/s - 200 Mbit/s | 217,00 € | 226,99 € |
50 Mbit/s - 50 Mbit/s | 67,00 € | 71,99 € |
500 Mbit/s - 500 Mbit/s | 417,00 € | 421,99 € |
Poslovne administratitvne storitve - spremembe s 1. 7. 2022
Administrativne storitve | Stara cena (Brez DDV) | Nova cena (Brez DDV) |
---|---|---|
Gostovanje spletne strani (ASP, .NET, PHP) | 4,10 € | 4,92 € |
Izdaja nove SIM kartice | 4,10 € | 4,92 € |
Izdaja nove SIM kartice | 4,10 € | 4,92 € |
Izpis porabe odhodnih klicev na zahtevo naročnika | 4,10 € | &4,92 € |
Izvedba preklica pogodbe | 16,39 € | 20,49 € |
Izvedba trajnega izklopa neplačnika | 28,69 € | 32,79 € |
Kreiranje dodatnih poštnih naslovov (e-mail) | 2,05 € | 2,46 € |
Menjava telefonske številke na željo naročnika | 4,10 € | 4,92 € |
Mesečna naročnina fiksna konvergenca/uporabnika | 2,50 € | 3,00 € |
Mesečna naročnina za statičen IP na mobilni številki | 5,00 € | 6,00 € |
Nadomestilo za daljinski upravljalnik za TV vmesnik | 12,30 € | 13,11 € |
Nadomestilo za povezovalni kabel za TV sprejemnik | 8,20 € | 9,02 € |
Navidezna aktivacija številke | 8,20 € | 9,84 € |
Omejitev odhodnih klicev | 4,10 € | 4,92 € |
Ponovna izdaja računa na zahtevo naročnika | 1,64 € | 2,46 € |
Prvi E-poštni predal (brez fiksnih T-2 storitev) | 2,46 € | 3,28 € |
Registracija domene - 1 leto | 13,93 € | 14,75 € |
Registracija domene - 5 let | 57,38 € | 58,20 € |
Selitev priključka | 16,39 € | 20,49 € |
Selitev telefonskih številk med aparati | 2,05 € | 2,46 € |
Sledenje GSM na zahtevo | 1,64 € | 2,05 € |
Sprememba lastništva priključka | 8,20 € | 12,30 € |
Sprememba plačnika dela storitev | 4,10 € | 4,92 € |
Spreminjanje povratnega zapisa (PTR) statičnega IP naslova | 2,05 € | 2,46 € |
Standardni redundantni dostop | 7,00 € | 8,00 € |
Strošek dodatne obravnave odprtih postavk | 1,23 € | 1,64 € |
Strošek izvedbe začasnega izklopa | 16,39 € | 20,49 € |
Strošek izvedbe začasnega izklopa zaradi poslovnih razlogov | 16,39 € | 20,49 € |
Strošek opominjanja | 5,00 € | 7,00 € |
Strošek ponovnega vklopa po začasnem izklopu (II) | / | 4,10 € |
Strošek prenosa obveznosti | 8,20 € | 9,84 € |
Spremembe cenika klicev
Cenik klicev mednarodne telefonije - spremembe s 1. 7. 2020
Storitev | Stara cena (z DDV) | Nova cena (z DDV) |
---|---|---|
Mednarodna telefonija - klici v fiksno omrežje: Območje 1 (minuta) | 0,15 € | 0,21 € |
Mednarodna telefonija - klici v mobilno omrežje: Območje 1 (minuta) | 0,22 € | 0,24 € |
Mednarodna telefonija - klici v fiksno omrežje: Območje 2 (minuta) | 0,20 € | 0,23 € |
Mednarodna telefonija - klici v mobilno omrežje: Območje 2 (minuta) | 0,35 € | 0,37 € |
Spremembe cenika klicev na premiijske številke - 090
V primerih klicev na premijske številke uvajamo 10 klicnih razredov:
Kategorija | cena z DDV |
---|---|
1 | 0,5 € na min |
2 | 1 € na min |
3 | 1,5 € na min |
4 | 2 € na min |
5 | 2,5 € na min |
6 | 0,5 € na klic |
7 | 1 € na klic |
8 | 1,5 € na klic |
9 | 2 € na klic |
10 | 2,5 € na klic |
Cenik za klice na posamezne premijske številke lahko preverite tukaj.