Cenik administrativnih storitev za zasebne uporabnike
Storitev | Način obračunavanja | Cena z DDV | Fiksne storitve | Mobilne storitve |
---|---|---|---|---|
Ponovna izdaja računa na zahtevo naročnika | na račun | 3,00 € | ✓ | ✓ |
Sprememba lastništva priključka (prenos naročniškega razmerja) |
enkratno | 15,00 € | ✓ | ✓ |
Sprememba plačnika dela storitev (uporabniško naročniško razmerje) |
enkratno | 6,00 € | ✓ | |
Strošek prenosa obveznosti (vezave, obroki) | enkratno | 12,00 € | ✓ | ✓ |
Selitev priključka | enkratno | 25,00 € | ✓ | |
Stornacija naročila na zahtevo naročnika pred izgradnjo priključka | enkratno | 50,00 € | ✓ | |
Strošek dodatne obravnave odprtih postavk | enkratno | 2,50 € | ✓ | ✓ |
Omejitev odhodnih klicev (uvedba, sprememba, ukinitev) |
enkratno | 6,00 € | ✓ | ✓ |
Izpis porabe na zahtevo naročnika (višja stopnja razčlenjenosti, statistično obdelano) |
enkratno | 6,00 € | ✓ | ✓ |
Urejanje IPTV programske sheme | enkratno | 2,99 € | ✓ | |
Selitev IP naslova med širokopasovnimi priključki v omrežju T-2 | enkratno | 2,50 € | ✓ | |
Spreminjanje povratnega zapisa (PTR) statičnega IP naslova | enkratno | 2,50 € | ✓ | |
Migracija uporabniškega računa med različnimi spletnimi strežniki (HTML, ASP, .NET, PHP) | enkratno | 10,00 € | ✓ | |
Gostovanje spletne strani (ASP, .NET, PHP) (prostor 1 GB na strežniku) |
mesečno | 6,00 € | ✓ | |
Selitev telefonskih številk med aparati | enkratno po številki | 3,00 € | ✓ | |
Sprememba številčnega prostora med lokacijami naročnika | enkratno | 20,00 € | ✓ | |
Kreiranje dodatnih poštnih naslovov (e-mail) | enkratno po predalu | 3,00 € | ✓ | ✓ |
Brisanje oz. urejanje poštnega predala | enkratno po predalu | 2,50 € | ✓ | ✓ |
Vklop/izklop programske sheme in drugih naprednih TV funkcij na željo naročnika | enkratno | 2,50 € | ✓ | |
Dodatnih 1GB prostora v poštnem predalu z lastno domeno | mesečno | 1,00 € | ✓ | |
Poštni predal z lastno domeno (velikost 1GB) | mesečno | 1,00 € | ✓ | |
Menjava telefonske številke na željo naročnika | enkratno | 6,00 € | ✓ | ✓ |
Izvedba trajnega izklopa neplačnika | enkratno | 40,00 € | ✓ | ✓ |
Strošek izvedbe začasnega izklopa | enkratno | 25,00 € | ✓ | ✓ |
Strošek ponovnega vklopa po začasnem izklopu (II) | enkratno | 7,00 € | ✓ | ✓ |
Strošek obravnave odloga plačila | enkratno | 2,50 € | ✓ | ✓ |
Strošek izvedbe preklica naročniškega razmerja (v primeru preklica v obdobju vezave) | enkratno | 25,00 € | ✓ | |
Mirovanje priključka | mesečno | 15,00 € | ✓ | |
Opomin (fizične stranke) v višini zakonskih zamudnih obresti na dolgovani znesek | enkratno | do 1,50 € | ✓ | ✓ |
Dodaten prostor za gostovanje 500MB | mesečno | 5,00 € | ✓ | |
Izdaja nove SIM kartice | enkratno | 6,00 € | ✓ | |
Vzdrževanje priključka v začasnem izklopu | mesečno | Seštevek mesečnih naročnin po veljavni naročniški pogodbi v času začasnega izklopa | ✓ | ✓ |
Sprememba nastavitev na fiksno-mobilni konvergenci | enkratno | 5,00 € | ✓ | ✓ |
Prvi in vsak naslednji E-poštni predal (brez fiksnih T-2 storitev) | mesečno | 4,00 € | ✓ | |
Priključnina ob prvi vzpostavitvi priključka | enkratno | 99,00 € | ✓ | |
Sledenje odtujene / pogrešane terminalne opreme na zahtevo | mesečno | 3,00 € | ✓ | ✓ |
Uporabnina za posamezen statičen IP naslov | mesečno | 2,00 € | ✓ | |
Dodelitev/urejanje statičnega IP naslova | enkratno | 10,00 € | ✓ | |
Strošek zavrnitve direktne bremenitve | enkratno | 2,50 € | ✓ | ✓ |
Cenik velja od dne 1. 8. 2024 dalje.