Seznam najpogosteje klicanih držav
Cenik mednarodne telefonije najdete na tej povezavi.
Država ali območje | Klicne številke |
---|---|
Argentina - Buenos Aires | 5411 |
Argentina - Cordoba, Mar del Plata, Santa fe | 54351, 54223, 54342 |
Avstralija | 61 |
Avstralija - Canberra | 612 |
Avstralija - Melbourne | 613 |
Avstralija - Sydney | 612 |
Avstrija | 43 |
Avstrija - Dunaj | 431 |
Belgija | 32 |
Belgija - Antwerpen, Brugge, Bruselj, Gent, Ostende | 323, 3250, 322, 329, 3259 |
Bolgarija | 359 |
Bolgarija - Sofija | 3592 |
Brazilija | 55 |
Brazilija - Rio De Janeiro | 5521 |
Ciper Grški | 357 |
Češka republika | 420 |
Čile - Santiago | 562 |
Danska | 45 |
Danska | 45 |
Estonija | 372 |
Francija | 33 |
Grčija | 30 |
Grčija - Athens | 30210, 30211, 30212 |
Hong Kong | 852 |
Hrvaška | 385 |
Irska | 353 |
Islandija | 354 |
Italija | 39 |
Izrael | 972 |
Kanada | 1403, 1587, 1902, 1780, 1902, 1514, 1438, 1613, 1343, 1418, 1306, 1902, 1416, 1674, 1604, 1778, 1250, 1778, 1519, 1226, 1204 |
Kazahstan - Alma-ata | 73272 |
Kolumbija - Bogota | 571 |
Luksemburg | 352 |
Madžarska | 36 |
Madžarska - Budimpešta | 361 |
Malezija | 60 |
Malezija - Kuala Lumpur | 603 |
Nemčija | 49 |
Nizozemska | 31 |
Norveška | 47 |
Nova Zelandija | 64 |
Peru - Lima | 511 |
Poljska | 48 |
Poljska - Varšava | 4822 |
Portoriko | 1787 |
Portugalska |
351 |
Portugalska - Lizbona | 35121 |
Romunija | 40 |
Romunija - Bukarešta | 4021 |
Rusija - Moskva | 7495 |
Rusija - St. Peterburg | 7812 |
Singapur | 65 |
Slovaška | 421 |
Španija | 34 |
Švedska | 46 |
Švica | 41 |
Tajska | 66 |
Tajvan | 886 |
Tajvan - Taipei | 8862 |
Turčija - Adana | 90322 |
Turčija - Ankara | 90312 |
Turčija - Edirne | 90284 |
Turčija - Bursa | 90224 |
Turčija - Carigrad | 90212, 90216 |
Turčija - Izmir | 90232 |
Uzbekistan Taškent | 998711 |
ZDA | 1201, 1202, 1203, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1224, 1225, 1227, 1228, 1229, 1231, 1234, 1239, 1240, 1248, 1251, 1252, 1253, 1254, 1256, 1260, 1262, 1267, 1269, 1270, 1272, 1276, 1281, 1283, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1307, 1308, 1309, 1310, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1323, 1325, 1330, 1331, 1334, 1336, 1337, 1339, 1341, 1347, 1351, 1352, 1353, 1360, 1361, 1369, 1380, 1385, 1386, 1401, 1402, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1412, 1413, 1414, 1415, 1417, 1419, 1423, 1424, 1425, 1430, 1432, 1434, 1435, 1440, 1442, 1443, 1464, 1469, 1470, 1475, 1478, 1479, 1480, 1484, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1507, 1508, 1509, 1510, 1512, 1513, 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1530, 1540, 1541, 1551, 1557, 1559, 1561, 1562, 1563, 1564, 1567, 1570, 1571, 1573, 1574, 1575, 1580, 1585, 1586, 1601, 1602, 1603, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1612, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1623, 1626, 1627, 1628, 1630, 1631, 1636, 1641, 1646, 1650, 1651, 1657, 1659, 1660, 1661, 1662, 1667, 1669, 1678, 1679, 1682, 1689, 1701, 1702, 1703, 1704, 1706, 1707, 1708, 1710, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1724, 1727, 1731, 1732, 1734, 1737, 1740, 1747, 1754, 1757, 1760, 1762, 1763, 1764, 1765, 1769, 1770, 1772, 1773, 1774, 1775, 1779, 1781, 1785, 1786, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1810, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1828, 1830, 1831, 1832, 1835, 1843, 1845, 1847, 1848, 1850, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1862, 1863, 1864, 1865, 1870, 1872, 1878, 1901, 1903, 1904, 1906, 1908, 1909, 1910, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1925, 1928, 1931, 1935, 1936, 1937, 1940, 1941, 1947, 1949, 1951, 1952, 1954, 1956, 1959, 1970, 1971, 1972, 1973, 1975, 1978, 1979, 1980, 1984, 1985, 1989 |
Združeno Kraljestvo | 44 |
Opomba: Obračunski interval je 1 sekunda.