Cenik administrativnih storitev za poslovne uporabnike
Storitev | Obračunavanje | Cena brez DDV | Fiksne storitve |
Mobilne storitve |
---|---|---|---|---|
Ponovna izdaja računa na zahtevo naročnika | enkratno | 1,67 € | ✓ | ✓ |
Sprememba lastništva priključka (prenos naročniškega razmerja) |
enkratno | 11,70 € | ✓ | ✓ |
Sprememba plačnika dela storitev (uporabniško naročniško razmerje) |
enkratno | 4,92 € | ✓ | |
Selitev priključka | enkratno | 16,39 € | ✓ | |
Strošek prenosa obveznosti (vezave, obroki) | enkratno | 8,33 € | ✓ | ✓ |
Stornacija naročila na zahtevo naročnika pred izgradnjo priključka | enkratno | 41,67 € | ✓ | |
Strošek dodatne obravnave odprtih postavk | enkratno | 2,05 € | ✓ | ✓ |
Omejitev odhodnih klicev (uvedba, sprememba, ukinitev) |
enkratno | 4,92 € | ✓ | ✓ |
Izpis porabe na zahtevo naročnika (višja stopnja razčlenjenosti, statistično obdelano) |
enkratno | 4,92 € | ✓ | ✓ |
RIPE urejanje dokumentov in vzdrževanje | enkratno | 41,67 € | ✓ | |
Selitev IP naslova med širokopasovnimi priključki v omrežju T-2 | enkratno | 2,08 € | ✓ | |
Spreminjanje povratnega zapisa (PTR) statičnega IP naslova | enkratno | 2,08 € | ✓ | |
Migracija uporabniškega računa med različnimi spletnimi strežniki (HTML, ASP, .NET, PHP) | enkratno | 8,33 € | ✓ | |
Gostovanje spletne strani (ASP, .NET, PHP) | mesečno | 4,92 € | ✓ | |
Selitev telefonskih številk med aparati | enkratno po številki | 2,08 € | ✓ | |
Uničenje ali izguba SIM kartice UMTS | enkratno | 4,17 € | ✓ | |
Sprememba številčnega prostora med lokacijami naročnika | enkratno | 16,39 € | ✓ | |
Kreiranje dodatnih poštnih naslovov (e-mail) | enkratno po predalu | 2,08 € | ✓ | ✓ |
Brisanje oz. urejanje poštnega predala | enkratno po predalu | 2,08 € | ✓ | ✓ |
Vklop/izklop programske sheme in drugih naprednih TV funkcij na željo naročnika | enkratno | 2,08 € | ✓ | |
Dodaten 1 GB prostora v poštnem predalu | mesečno | 0,83 € | ✓ | |
Dodaten 1 GB prostora v poštnem predalu z lastno domeno | mesečno | 0,83 € | ✓ | |
Menjava telefonske številke na željo naročnika | enkratno | 4,92 € | ✓ | |
Izvedba trajnega izklopa neplačnika | enkratno | 25,00 € | ✓ | ✓ |
Strošek izvedbe začasnega izklopa | enkratno | 16,39 € | ✓ | ✓ |
Strošek ponovnega vklopa po začasnem izklopu (II) | enkratno | 5,74 € | ✓ | ✓ |
Strošek obravnave odloga plačila | enkratno | 2,05 € | ✓ | ✓ |
Strošek izvedbe preklica naročniškega razmerja* | enkratno | 20,49 € | ✓ | |
Mirovanje priključka | mesečno | 12,50 € | ✓ | ✓ |
Dodaten prostor za gostovanje 500MB | mesečno | 4,17 € | ✓ | |
Izdaja nove SIM kartice UMTS | enkratno | 4,92 € | ✓ | |
Vzdrževanje priključka v začasnem izklopu | mesečno | seštevek mesečnih naročnin po veljavni naročniški pogodbi v času začasnega izklopa | ✓ | ✓ |
Strošek opomina | enkratno | 5,00 € | ✓ | ✓ |
Prvi E-poštni predal (brez fiksnih T-2 storitev) | mesečno | 3,28 € | ✓ | ✓ |
Vsak naslednji E-poštni predal (brez fiksnih T-2 storitev) | mesečno | 0,78 € | ✓ | ✓ |
Priključnina ob prvi vzpostavitvi priključka | enkratno | 81,15€ | ✓ | |
Sledenje odtujene / pogrešane terminalne opreme na zahtevo | mesečno | 2,46 € | ✓ | ✓ |
Veeam Cloud Connect: Wokrstation | mesečno | 3,00 € | ✓ | ✓ |
Veeam Cloud Connect: VM | mesečno | 5,00 € | ✓ | ✓ |
Veeam Cloud Connect: Server | mesečno | 7,00 € | ✓ | ✓ |
Veeam Backup & Replication Standard: Workstation | mesečno | 6,00 € | ✓ | ✓ |
Veeam Backup & Replication Standard: VM | mesečno | 8,00 € | ✓ | ✓ |
Veeam Backup & Replication Standard: Server | mesečno | 17,00 € | ✓ | ✓ |
Prostor za varnostne kopije 1GB | mesečno | 0,05 € | ✓ | ✓ |
Strošek zavrnitve direktne bremenitve | enkratno | 2,05 € | ✓ | ✓ |
Cenik velja od dne 1. 8. 2024 dalje.
*Po poteku zavezujočega obdobja vezave se strošek ne zaračuna naročnikom, ki so mikro ali majhne družbe ali neprofitne organizacije, v kolikor T-2 predložijo izpis iz evidence Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence, iz katerega izhaja, da ustrezajo kriterijem za mikro oziroma majhne družbe.
Cenik zakupa dodatnega IP naslovnega prostora
Postavka | Enkratni strošek dodelitve brez DDV | Mesečna naročnina brez DDV |
---|---|---|
Vsak posamezen IP naslov (od 2 do 4 IP naslovi) | 30,00 € | 2,00 € |
/29 (6 uporabnih IP naslovov) | 240,00 € | 9,00 € |
/28 (14 uporabnih IP naslovov) | 420,00 € | 19,00 € |
/27 (30 uporabnih IP naslovov) | individualno | 29,00 € |
/26 (62 uporabnih IP naslovov) | individualno | 54,00 € |
/25 (126 uporabnih IP naslovov) | individualno | 67,00 € |
/24 (254 uporabnih IP naslovov) | individualno | 109,00 € |
*Poleg IPv4 naslovov, lahko poslovni uporabniki naročite tudi IPv6, dodelitev katerega znaša 50,00 € brez DDV. Vzdrževanja naslovnega prostora IPv6 ne zaračunavamo.